Показатели доступности и качества медицинской помощи
- Опубликовано: 17.10.2025, 13:09
Показатели оценки эффективности деятельности ГБУЗ "КЦРБ" МЗ КК.
| Основные показатели | ||
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов числа опрошенных | 92,00 |
| Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | процентов | 100,00 |
| Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | процентов | 100,00 |
| Доля муниципальных медицинских учреждений: | ||
| применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | процентов | 100,00 |
| переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | процентов | 100,00 |
| переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | процентов | 100,00 |
| переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | процентов | 100,00 |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет | ||
| на дому - всего | единиц | 16 |
| в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта |
единиц | 1 |
| в первые сутки в стационаре - всего | единиц | 0 |
| в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта |
единиц | 0 |
| Число случаев смерти детей до 18 лет: | 2 | |
| на дому | единиц | 0 |
| в первые сутки в стационаре | единиц | 0 |
| Смертность от б-ней системы кровообращения ( на 100т. Нас.) | 560,3 | |
| Смертность от новообразований ( на 100т.нас) | 162,0 | |
| Смертность от туберкулеза ( на100т. нас.) | 0 | |
| Смертность населения в трудосплсобнос возрасте (на 100т. нас. ) | 283,8 | |
| Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего | человек | 673 |
| в том числе: число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |
человек | 104 |
| из них участковых врачей и врачей общей практики | человек | 21 |
| число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 313 |
| из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | человек | 21 |
| Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | человек на 100 человек населения | 41,2 |
| Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 9,2 |
| Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 198,0 |
| Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | штук | 245 |
| Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рублей | 1111,34 |
| Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | рублей | 1514,55 |
| Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | ||
| стационарная медицинская помощь | койко-день | 47532 |
| амбулаторная помощь | посещение | 218356 |
| дневные стационары всех типов | койко-день | 20500 |
| скорая медицинская помощь | вызов | 0 |






















